其他系列
座砖系列
水口系列
滑板系列
铝碳滑板系列

铝碳滑板系列

项目 SG-1a SG-1d SG-2 SG-2b SG-2f
化学成分(%) Al2O3% 83.3 84.37 82.3 81.3 80.09
C(%) 9.3 7.7 9.1 8.9 8.1
显气孔率(%) 油浸 1.5 1.3 1.5 1.5 1.2
油浸焙烘 4.5 4.6 4.5 4.5 5.1
常温耐压强度(Mpa) 油浸 140 153 140 130 176
油浸焙烘 120 137 120 110 162
 高温抗折强度(Mpa) 油浸 18 20 18 18 19
油浸焙烘 15 18 15 15 17

 

首页 公司简介 产品中心 企业资讯 企业形象 营销网络 企业文化 人力资源 联系我们 ENGLISH 宾客留言