文章列表
Light Weight Insulating Fire Bricks
 

Light Weight Insulating Fire Bricks

Brands   Test Temperature of PLC,≤℃ Bulk Density(g/cm3) Cold Crushing Strength,MPa  Thermal Conductivity(350℃,W/m.K)
A A-1 900 0.50 5 0.13
A-2 1000 0.50 5 0.14
A-3 1100 0.50 5 0.15
A-4 1200 0.55 8 0.16
A-5 1300 0.66 8 0.17
A-6 1400 0.70 10 0.2
A-7 1500 0.75 10 0.22
B B-1 900 0.70 25 0.17
B-2 1000 0.70 25 0.18
B-3 1100 0.75 25 0.2
B-4 1200 0.80 25 0.22
B-5 1300 0.80 25 0.23
B-6 1400 0.90 30 0.27
B-7 1500 1.00 30 0.31
C C-1 1300 1.10 50 0.30
C-2 1400 1.20 70 0.38
C-3 1500 1.25 100 0.45
 
首页 公司简介 产品中心 企业资讯 企业形象 营销网络 企业文化 人力资源 联系我们 ENGLISH 宾客留言